Статистика команды

ЧемпионатИВНПГЗГП+/-ОМ
1 0 0 1 0 4 -4 0
15 8 3 4 20 13 7 27 3
15 14 0 1 54 12 42 42 1
15 15 0 0 49 8 41 45 1
15 12 2 1 40 12 28 38 1
15 10 2 3 38 16 22 32 3
15 4 1 10 18 38 -20 13 13
15 5 4 6 17 21 -4 19 11
15 4 3 8 18 26 -8 15 13

Состав и Статистика игроков текущий сезон

ФотоФИОУчеб. заведениеИгрыГолыКарточки
  КФУ 0 0 0
1 КФУ им.В.И.Вернадского 1 0 0
42 Крымский Федеральный университет 1 0 0
  Крымский Федеральный Университет 0 0 0
  Крымский Федеральный Университет 0 0 0
4 2 0 0
10 КФУ 2 0 0
17 КФУ им. В.И.Вернадского 2 0 1ЖК
20 Крымский Федеральный университет 2 0 0
22 КФУ 2 0 0
25 КФУ им.В.И.Вернадского 2 0 0
88 КФУ 1 0 0
  Крымский Федеральный университет 0 0 0
  Крымский федеральный университет 0 0 0
5 КФУ им.В.И.Вернадского 2 0 0
8 КФУ 2 0 1ЖК
9 КФУ им.В.И.Вернадского 1 0 0
11 КФУ им.В.И.Вернадского 2 0 0
14 Крымский федеральный университет 2 0 0
16 КФУ им.В.И.Вернадского 0 0 0
19 Крымский федеральный университет 0 0 0
96 КФУ 2 0 0
98 Крымский Федеральный университет 2 0   1К
  КФУ им. В.И.Вернадского 0 0 0
15 КФУ им.В.И.Вернадского 2 0 1ЖК
18 КФУ 2 0 0

Последние матчи

ЧемпионатСоперникДатаСчет
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
0:1
0:4